


Cadena de la Serie AL
La cadena de la serie AL (American Light) es una cadena ligera utilizada para aplicaciones de elevación de cargas ligeras y herramientas de máquina. Está construida a partir de componentes de cadena de rodillos estándar americanos y se fabrica según la norma ANSI B29. 9.
¿Qué es la cadena de hojas?
La Cadena de Hojas es la más simple de las cadenas de acero, que consiste únicamente en placas de enlace y pasadores. Esta cadena generalmente tiene una resistencia a la tracción mayor que las cadenas de rodillos y se desplaza sobre poleas en lugar de piñones. Son adecuadas para aplicaciones de suspensión, equilibrio o transmisión de movimiento. La cadena de hojas también se llama cadena de equilibrio y cadena de cable.
Las cadenas de hojas son conocidas por su durabilidad y alta resistencia a la tracción. Se utilizan principalmente en aplicaciones de dispositivos de elevación como carretillas elevadoras, camiones de elevación y mástiles de elevación. Estas cadenas de trabajo duro manejan el levantamiento y equilibrio de cargas pesadas con el uso de poleas en lugar de piñones para la guía. Una de las principales diferencias con la cadena de hojas en comparación con la cadena de rodillos es que solo consta de una serie de placas y pasadores apilados, proporcionando una fuerza de elevación superior.
La seguridad es quizás el elemento más crucial que debe considerar en su lugar de trabajo al elegir la cadena más adecuada para sus necesidades industriales. Las cadenas de elección deben cumplir con los estándares requeridos de un organismo regulador para garantizar que sus actividades de suspensión y transmisión de movimiento no sean desastres potenciales a punto de suceder. Sus resistencias a la tracción también son más significativas.
Las cadenas de hojas Hengjiu están elaboradas con una increíble artesanía. Cada acero en una cadena de hojas se selecciona especialmente y se trata térmicamente para cumplir con los más altos estándares de la industria. Como resultado, nuestras cadenas son la primera opción en cuanto a operaciones donde se requiere un enlace fuerte pero flexible.
Cadenas de Hoja AL3 | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL322 | 2X2 | 0.375' | 2,045 lbs | 0.2lbs | 0.141' | 0.27' | 0.30' | 0.051' |
AL344 | 4X4 | 0.375' | 4,090 lbs | 0.3 lbs | 0.141' | 0.46' | 0.30' | 0.051' |
Cadenas AL4 de Hojas | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL422 | 2X2 | 0.500' | 3,205 lbs | 0.3 lbs | 0.156' | 0.33' | 0.41' | 0.059' |
AL444 | 4X4 | 0.500' | 6,409 lbs | 0.5 lbs | 0.156' | 0.57' | 0.41' | 0.059' |
AL466 | 6X6 | 0.500' | 9,614 lbs | 0.8 lbs | 0.156' | 0.81' | 0.41' | 0.059' |
Cadenas AL5 Hoja | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL522 | 2X2 | 0.625' | 5,000 lbs | 0.4 lbs | 0.200' | 0.44' | 0.50' | 0.080' |
AL534 | 3X4 | 0.625' | 7,500 lbs | 0.7 lbs | 0.200' | 0.67' | 0.50' | 0.080' |
AL544 | 4X4 | 0.625' | 10,000 lbs | 0.8 lbs | 0.200' | 0.76' | 0.50' | 0.080' |
AL566 | 6X6 | 0.625' | 15,000 lbs | 1.2 lbs | 0.200' | 1.08' | 0.50' | 0.080' |
Cadenas AL6 de hoja | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL622 | 2X2 | 0.750' | 8,409 lbs | 0.6 lbs | 0.234' | 0.51' | 0.61' | 0.095' |
AL644 | 4X4 | 0.750' | 14,450 lbs | 1.2 lbs | 0.234' | 0.89' | 0.61' | 0.095' |
AL666 | 6X6 | 0.750' | 22,750 lbs | 1.8 lbs | 0.234' | 1.27' | 0.61' | 0.095' |
AL688 | 8X8 | 0.750' | 30,317 lbs | 2.4 lbs | 0.234' | 1.66' | 0.61' | 0.095' |
Cadenas de Hoja AL8 | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL822 | 2X2 | 1.000' | 12,886 lbs | 1.0 lbs | 0.312' | 0.63' | 0.81' | 0.128' |
AL844 | 4X4 | 1.000' | 25,773 lbs | 2.0 lbs | 0.312' | 1.16' | 0.81' | 0.128' |
AL866 | 6X6 | 1.000' | 38,636 lbs | 3.0 lbs | 0.312' | 1.74' | 0.81' | 0.128' |
Cadenas de Hoja AL10 | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL1022 | 2X2 | 1.250' | 20,114 lbs | 1.6 lbs | 0.375' | 0.77' | 1.01' | 0.157' |
AL1044 | 4X4 | 1.250' | 40,227 lbs | 3.1 lbs | 0.375' | 1.43' | 1.01' | 0.157' |
AL1066 | 6X6 | 1.250' | 60,227 lbs | 4.8 lbs | 0.375' | 2.06' | 1.01' | 0.157' |
AL1088 | 8X8 | 1.250' | 80,454 lbs | 6.7 lbs | 0.375' | 2.70' | 1.01' | 0.157' |
Cadenas de Hoja AL12 | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL1222 | 2X2 | 1.500' | 28,864 libras | 2.5 libras | 0.437' | 0.96' | 1.20' | 0.189' |
AL1244 | 4X4 | 1.500' | 57,727 libras | 4.7 libras | 0.437' | 1.72' | 1.20' | 0.189' |
AL1266 | 6X6 | 1.500' | 86,591 libras | 7.1 libras | 0.437' | 2.49' | 1.20' | 0.189' |
AL1288 | 8X8 | 1.500' | 115,450 libras | 9.4 libras | 0.437' | 3.25' | 1.20' | 0.189' |
Cadenas de Hoja AL14 | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL1444 | 4X4 | 1.750' | 84,705 lbs | 7.0 lbs | 0.498' | 2.02' | 1.43' | 0.220' |
AL1466 | 6X6 | 1.750' | 127,045 lbs | 10.2 lbs | 0.498' | 2.94' | 1.43' | 0.220' |
Cadenas de Hoja AL16 | ||||||||
![]() |
||||||||
Tamaño de la Cadena | Encaje | Paso (P) | Resistencia a la Tracción | Peso (Por Pie) | Diámetro del Pasador (D) | Longitud del Pasador (L) | Altura de la Placa | Espesor de la Placa (T) |
AL1644 | 4X4 | 2.000' | 107,045 lbs | 8.7 lbs | 0.559' | 2.28' | 1.64' | 0.252' |
AL1666 | 6X6 | 2.000' | 160,454 lbs | 13.3 lbs | 0.559' | 3.30' | 1.64' | 0.252' |
AL1688 | 8X8 | 2.000' | 214,090 lbs | 17.1 lbs | 0.559' | 4.31' | 1.64' | 0.252' |